MARKET LIVE
SENSEX
NIFTY Top Gainers
Nifty Top Losers
SENSEX
| COMPANY | ISIN No. | OPEN | CURRENT | HIGH | LOW | 52W HIGH | 52W LOW | UP/DOWN |
|---|
NIFTY Top Gainers
| NAME OF COMPANY | Price | Change | Gain% | |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Auto Limited | 10039.00 | 495.50 | 5.19% | â–² |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 1810.00 | 31.30 | 1.76% | â–² |
| Infosys Limited | 1182.60 | 15.10 | 1.29% | â–² |
| Bajaj Finance Limited | 939.70 | 9.70 | 1.04% | â–² |
| Tech Mahindra Limited | 1473.80 | 14.00 | 0.96% | â–² |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 1675.50 | 14.40 | 0.87% | â–² |
| Reliance Industries Limited | 1436.00 | 10.60 | 0.74% | â–² |
| IndusInd Bank Limited | 920.00 | 6.25 | 0.68% | â–² |
| Maruti Suzuki India Limited | 13320.00 | 63.00 | 0.48% | â–² |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 383.75 | 1.75 | 0.46% | â–² |
Nifty Top Losers
| NAME OF COMPANY | Price | CHANGE | LOWEST% | |
|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Limited | #N/A | |||
| LTIMindtree Limited | #N/A | |||
| Hindalco Industries Limited | 1037.00 | -30.20 | -2.83% | â–¼ |
| Hindustan Unilever Limited | 2254.00 | -60.40 | -2.61% | â–¼ |
| Tata Steel Limited | 211.40 | -4.48 | -2.08% | â–¼ |
| UltraTech Cement Limited | 11597.00 | -236.00 | -1.99% | â–¼ |
| Mahindra & Mahindra Limited | 3094.20 | -58.10 | -1.84% | â–¼ |
| Larsen & Toubro Limited | 4021.00 | -75.10 | -1.83% | â–¼ |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 1147.70 | -20.30 | -1.74% | â–¼ |
| Axis Bank Limited | 1275.50 | -20.90 | -1.61% | â–¼ |
NIFTY - 50
NIFTY Top Gainers
Nifty Top Losers
NIFTY - 50
| SYMOBLE | PREVIOUS | OPEN | CURRENT | HIGH | LOW | 52W HIGH | 52W LOW | UP/DOWN |
|---|
NIFTY Top Gainers
| NAME OF COMPANY | Price | Change | Gain% | |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Auto Limited | 10039.00 | 495.50 | 5.19% | â–² |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 1810.00 | 31.30 | 1.76% | â–² |
| Infosys Limited | 1182.60 | 15.10 | 1.29% | â–² |
| Bajaj Finance Limited | 939.70 | 9.70 | 1.04% | â–² |
| Tech Mahindra Limited | 1473.80 | 14.00 | 0.96% | â–² |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 1675.50 | 14.40 | 0.87% | â–² |
| Reliance Industries Limited | 1436.00 | 10.60 | 0.74% | â–² |
| IndusInd Bank Limited | 920.00 | 6.25 | 0.68% | â–² |
| Maruti Suzuki India Limited | 13320.00 | 63.00 | 0.48% | â–² |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 383.75 | 1.75 | 0.46% | â–² |
Nifty Top Losers
| NAME OF COMPANY | Price | CHANGE | LOWEST% | |
|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Limited | #N/A | |||
| LTIMindtree Limited | #N/A | |||
| Hindalco Industries Limited | 1037.00 | -30.20 | -2.83% | â–¼ |
| Hindustan Unilever Limited | 2254.00 | -60.40 | -2.61% | â–¼ |
| Tata Steel Limited | 211.40 | -4.48 | -2.08% | â–¼ |
| UltraTech Cement Limited | 11597.00 | -236.00 | -1.99% | â–¼ |
| Mahindra & Mahindra Limited | 3094.20 | -58.10 | -1.84% | â–¼ |
| Larsen & Toubro Limited | 4021.00 | -75.10 | -1.83% | â–¼ |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 1147.70 | -20.30 | -1.74% | â–¼ |
| Axis Bank Limited | 1275.50 | -20.90 | -1.61% | â–¼ |