BSE SENSEX LIVE
Driving Progress, Sparking Solutions:
Committed to Stakeholder Success
BSE SENSEX LISTED COMPANIES
SENSEX
TOP GAINERS
Top Losers
SENSEX
COMPANY | ISIN No. | OPEN | CURRENT | HIGH | LOW | 52W HIGH | 52W LOW | UP/DOWN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU Small Finance Bank Ltd | INE949L01017 | 532.55 | 540.30 | 545.50 | 525.60 | 755.00 | 479.00 | â–² |
Grasim Industries Ltd | INE047A01021 | 2489.65 | 2488.50 | 2513.25 | 2459.35 | 2875.45 | 2175.00 | â–² |
Bajaj Finserv Ltd | INE918I01026 | 1872.00 | 1839.65 | 1877.60 | 1825.65 | 2029.00 | 1419.00 | â–¼ |
Tata Elxsi Ltd | INE670A01012 | 5409.60 | 5465.55 | 5511.00 | 5333.00 | 9082.90 | 5160.00 | â–² |
United Spirits Ltd | INE854D01024 | 1410.20 | 1390.70 | 1418.85 | 1388.00 | 1700.00 | 1097.40 | â–² |
Bajaj Auto Ltd | INE917I01010 | 7988.65 | 8083.85 | 8150.00 | 7931.75 | 12772.15 | 7308.00 | â–² |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | INE299U01018 | 357.65 | 362.50 | 366.00 | 356.65 | 483.65 | 262.10 | â–² |
Cipla Ltd/India | INE059A01026 | 1513.05 | 1523.30 | 1526.80 | 1509.70 | 1702.00 | 1317.60 | â–² |
Voltas Ltd | INE226A01021 | 1479.60 | 1429.70 | 1479.60 | 1411.90 | 1946.20 | 1048.70 | â–¼ |
Bharti Airtel Ltd | INE397D01024 | 1705.30 | 1726.30 | 1731.55 | 1691.70 | 1778.95 | 1183.60 | â–² |
ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | 1318.65 | 1341.45 | 1347.85 | 1312.05 | 1361.35 | 1048.35 | â–² |
Shree Cement Ltd | INE070A01015 | 28650.00 | 28930.65 | 29300.00 | 28650.00 | 29300.00 | 23500.15 | â–² |
Dr Reddy’s Laboratories Ltd | INE089A01023 | 1198.60 | 1201.10 | 1203.80 | 1178.25 | 1420.20 | 1093.00 | â–² |
SBI Cards and Payment Services Limited | INE018E01016 | 860.95 | 857.35 | 865.95 | 851.35 | 871.90 | 649.00 | â–² |
UPL Ltd | INE628A01036 | 645.35 | 663.15 | 671.00 | 645.35 | 671.00 | 433.74 | â–² |
Bandhan Bank Ltd | INE545U01014 | 142.50 | 144.95 | 145.30 | 141.05 | 222.30 | 128.15 | â–² |
Varun Beverages Ltd | INE200M01021 | 548.00 | 538.40 | 552.05 | 533.20 | 682.84 | 419.40 | â–¼ |
Bajaj Finance Ltd | INE296A01024 | 8960.05 | 8918.60 | 9070.00 | 8832.05 | 9070.00 | 6376.55 | â–² |
Adani Enterprises Ltd | INE423A01024 | 2357.25 | 2361.70 | 2388.00 | 2339.00 | 3743.00 | 2026.90 | â–² |
Tata Power Co Ltd | INE245A01021 | 370.95 | 379.45 | 381.75 | 370.20 | 494.85 | 326.25 | â–² |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | INE044A01036 | 1750.45 | 1783.90 | 1790.00 | 1750.45 | 1960.20 | 1376.75 | â–² |
Vedanta Ltd | INE205A01025 | 472.70 | 467.45 | 473.35 | 461.95 | 527.00 | 267.70 | â–¼ |
Info Edge (India) Ltd. | INE663F01024 | 6899.70 | 6907.55 | 6935.65 | 6736.95 | 9194.95 | 5065.70 | â–² |
Maruti Suzuki India Ltd | INE585B01010 | 11736.05 | 11739.55 | 11920.00 | 11707.85 | 13675.00 | 10725.00 | â–² |
ITC Ltd | INE154A01025 | 406.00 | 405.80 | 407.40 | 401.75 | 528.55 | 391.50 | â–² |
Nestle India Ltd | INE239A01016 | 2232.00 | 2266.45 | 2275.00 | 2232.00 | 2777.00 | 2115.00 | â–² |
Indian Hotels Co Ltd | INE053A01029 | 816.20 | 829.00 | 831.50 | 813.80 | 894.15 | 507.45 | â–² |
Indian Oil Corp Ltd | INE242A01010 | 129.40 | 131.50 | 133.40 | 128.80 | 185.95 | 110.75 | â–² |
Titan Co Ltd | INE280A01028 | 3192.80 | 3163.60 | 3192.80 | 3156.20 | 3866.15 | 2993.85 | â–¼ |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | INE437A01024 | 6474.90 | 6630.00 | 6630.00 | 6474.90 | 7545.10 | 5690.80 | â–² |
Page Industries Ltd | INE761H01022 | 41700.05 | 41928.15 | 42325.00 | 41700.05 | 49933.15 | 33283.35 | â–¼ |
Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | 1270.05 | 1276.45 | 1284.50 | 1270.05 | 1608.95 | 1156.00 | â–² |
Havells India Ltd | INE176B01034 | 1504.95 | 1483.50 | 1511.40 | 1476.95 | 2104.95 | 1380.55 | â–¼ |
Tube Investments Of India | INE974X01010 | 2916.85 | 2879.75 | 2920.00 | 2862.70 | 4807.05 | 2408.00 | â–¼ |
Tata Consumer Products Ltd | INE192A01025 | 967.90 | 959.75 | 971.40 | 957.10 | 1247.66 | 884.00 | â–¼ |
Mahindra & Mahindra Ltd | INE101A01026 | 2830.15 | 2799.30 | 2893.20 | 2781.05 | 3276.30 | 1846.00 | â–¼ |
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd | INE335Y01020 | 718.10 | 721.95 | 725.30 | 714.55 | 1148.30 | 655.70 | â–² |
PI Industries Ltd | INE603J01030 | 3449.95 | 3468.00 | 3485.90 | 3417.00 | 4801.40 | 2952.05 | â–² |
Adani Power Ltd | INE814H01011 | 521.55 | 522.45 | 541.25 | 518.00 | 896.75 | 430.85 | â–² |
Zomato Ltd | INE758T01015 | 220.75 | 227.55 | 228.70 | 220.00 | 304.50 | 146.85 | â–² |
Gail India Ltd | INE129A01019 | 168.65 | 174.70 | 177.25 | 168.55 | 246.35 | 150.60 | â–² |
Trent Ltd. | INE849A01020 | 5225.00 | 5147.65 | 5289.90 | 5128.15 | 8345.85 | 3801.05 | â–¼ |
Dabur India Ltd | INE016A01026 | 499.15 | 507.05 | 508.00 | 498.80 | 672.00 | 480.20 | â–² |
Power Grid Corp of India Ltd | INE752E01010 | 280.70 | 283.90 | 285.30 | 280.15 | 366.20 | 247.50 | â–² |
Siemens India Ltd | INE003A01024 | 5194.35 | 5235.00 | 5310.20 | 5176.30 | 8129.95 | 4569.10 | â–² |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | INE726G01019 | 581.00 | 582.05 | 584.15 | 576.40 | 795.00 | 516.45 | â–² |
Bharat Electronics Ltd | INE263A01024 | 301.00 | 295.75 | 301.00 | 292.75 | 340.35 | 190.00 | â–¼ |
Hindustan Unilever Ltd | INE030A01027 | 2245.00 | 2249.50 | 2253.00 | 2225.70 | 3034.50 | 2136.00 | â–² |
Marico Ltd | INE196A01026 | 632.65 | 631.25 | 634.60 | 627.75 | 736.10 | 490.70 | â–¼ |
InterGlobe Aviation Ltd | INE646L01027 | 5088.95 | 5038.05 | 5114.00 | 5023.00 | 5187.00 | 3243.80 | â–¼ |
State Bank of India | INE062A01020 | 749.15 | 753.00 | 755.40 | 747.20 | 912.10 | 679.65 | â–² |
HCL Technologies Ltd | INE860A01027 | 1545.00 | 1567.65 | 1592.10 | 1521.20 | 2011.00 | 1235.00 | â–² |
Avenue Supermarts Ltd | INE192R01011 | 3899.40 | 3896.80 | 3949.00 | 3875.05 | 5484.00 | 3337.10 | â–² |
NTPC Ltd | INE733E01010 | 342.90 | 351.15 | 353.65 | 341.55 | 448.30 | 292.70 | â–² |
Tech Mahindra Ltd | INE669C01036 | 1397.95 | 1411.40 | 1431.60 | 1381.00 | 1807.40 | 1163.70 | â–² |
Britannia Industries Ltd. | INE216A01030 | 4835.10 | 4827.80 | 4852.90 | 4787.00 | 6473.10 | 4506.50 | â–¼ |
Bajaj Holdings and Investment Ltd | INE118A01012 | 11945.05 | 12330.00 | 12384.00 | 11945.05 | 13221.50 | 7667.15 | â–² |
Adani Ports and Special Economic Zone | INE742F01042 | 1184.55 | 1188.80 | 1202.00 | 1173.50 | 1607.95 | 993.85 | â–² |
Pidilite Industries Ltd | INE318A01026 | 2769.95 | 2826.50 | 2834.95 | 2760.15 | 3414.40 | 2620.15 | â–² |
JSW Steel Ltd | INE019A01038 | 1050.45 | 1059.50 | 1062.50 | 1048.25 | 1063.35 | 800.25 | â–² |
Jubilant FoodWorks Ltd | INE797F01020 | 628.15 | 627.95 | 635.00 | 625.50 | 796.75 | 429.65 | â–² |
Oil & Natural Gas Corp Ltd | INE213A01029 | 236.35 | 242.55 | 247.85 | 236.00 | 344.60 | 215.20 | â–² |
Ambuja Cements Ltd | INE079A01024 | 508.10 | 514.80 | 517.00 | 506.00 | 706.85 | 452.90 | â–² |
UltraTech Cement Ltd | INE481G01011 | 11011.90 | 10996.50 | 11064.95 | 10884.50 | 12143.90 | 9250.10 | â–² |
Colgate-Palmolive India Ltd | INE259A01022 | 2422.00 | 2404.55 | 2426.40 | 2385.25 | 3893.00 | 2351.60 | â–¼ |
Infosys Ltd | INE009A01021 | 1580.00 | 1592.60 | 1603.55 | 1564.15 | 2006.80 | 1359.10 | â–¼ |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | INE765G01017 | 1742.75 | 1723.00 | 1742.75 | 1701.45 | 2285.85 | 1477.45 | â–¼ |
Divi’s Laboratories Ltd | INE361B01024 | 5883.30 | 5795.55 | 5883.30 | 5740.00 | 6448.75 | 3350.05 | â–¼ |
HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | 1749.55 | 1769.85 | 1773.95 | 1749.55 | 1880.00 | 1421.05 | â–² |
Kotak Mahindra Bank Ltd | INE237A01028 | 2036.05 | 2084.40 | 2096.00 | 2034.15 | 2096.00 | 1544.15 | â–² |
Tata Steel Ltd | INE081A01020 | 159.20 | 157.25 | 159.80 | 156.90 | 184.60 | 122.60 | â–¼ |
Asian Paints Ltd | INE021A01026 | 2288.10 | 2300.25 | 2315.00 | 2277.50 | 3394.00 | 2125.00 | â–² |
Bharat Petroleum Corp Ltd | INE029A01011 | 272.55 | 279.75 | 285.70 | 271.20 | 376.00 | 234.15 | â–² |
Shriram Finance Ltd | INE721A01013 | 673.70 | 675.00 | 678.70 | 667.55 | 730.43 | 438.83 | â–² |
Tata Motors Ltd | INE155A01022 | 693.30 | 702.85 | 704.90 | 688.95 | 1179.05 | 606.20 | â–² |
Axis Bank Ltd | INE238A01034 | 1054.05 | 1075.90 | 1075.90 | 1050.30 | 1339.55 | 934.00 | â–² |
Hindalco Industries Ltd | INE038A01020 | 716.45 | 695.80 | 716.45 | 694.00 | 772.00 | 535.00 | â–¼ |
MphasiS Ltd | INE356A01018 | 2276.75 | 2439.10 | 2439.10 | 2241.10 | 3239.55 | 2171.00 | â–² |
Tata Consultancy Services Ltd | INE467B01029 | 3499.95 | 3579.40 | 3615.00 | 3466.60 | 4585.90 | 3457.35 | â–² |
Godrej Consumer Products Ltd | INE102D01028 | 1108.45 | 1110.30 | 1120.00 | 1094.40 | 1541.30 | 979.75 | â–² |
Eicher Motors Ltd | INE066A01021 | 5249.95 | 5299.70 | 5325.10 | 5231.50 | 5551.75 | 3864.20 | â–² |
Bharat Forge Ltd | INE465A01025 | 1213.35 | 1180.25 | 1213.35 | 1169.95 | 1826.20 | 1001.80 | â–¼ |
IndusInd Bank Ltd | INE095A01012 | 688.65 | 685.75 | 692.55 | 672.70 | 1576.00 | 605.40 | â–² |
Federal Bank Ltd | INE171A01029 | 187.20 | 187.30 | 188.30 | 185.95 | 216.90 | 147.15 | â–² |
Hero MotoCorp Ltd | INE158A01026 | 3633.25 | 3631.80 | 3713.40 | 3613.90 | 6245.00 | 3455.30 | â–² |
Tata Motors Ltd DVR | IN9155A01020 | â–¼ | ||||||
HDFC Life Insurance Company Ltd | INE795G01014 | 677.70 | 678.45 | 681.00 | 669.20 | 760.95 | 511.10 | â–² |
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | INE121A01024 | 1509.60 | 1540.00 | 1549.45 | 1502.30 | 1650.00 | 1048.00 | â–² |
SBI Life Insurance Company Ltd | INE123W01016 | 1513.20 | 1551.20 | 1552.00 | 1492.85 | 1935.00 | 1307.00 | â–² |
Ashok Leyland Ltd | INE208A01029 | 207.55 | 210.65 | 212.30 | 205.50 | 264.70 | 162.65 | â–² |
LTIMindtree Ltd | INE214T01019 | 4365.00 | 4522.05 | 4535.85 | 4273.45 | 6764.80 | 4240.00 | â–² |
Wipro Ltd | INE075A01022 | 264.95 | 264.35 | 269.50 | 260.30 | 323.50 | 208.40 | â–¼ |
SRF Ltd | INE647A01010 | 2995.45 | 3018.20 | 3050.00 | 2979.90 | 3050.00 | 2088.55 | â–² |
Larsen & Toubro Ltd | INE018A01030 | 3350.30 | 3417.35 | 3454.40 | 3333.10 | 3963.00 | 3141.30 | â–² |
Bank of Baroda | INE028A01039 | 215.50 | 216.70 | 217.20 | 214.50 | 298.45 | 190.70 | â–² |
DLF Ltd | INE271C01023 | 694.30 | 696.75 | 717.50 | 694.30 | 967.00 | 622.15 | â–² |
Lupin Ltd | INE326A01037 | 2089.10 | 2116.65 | 2124.00 | 2085.00 | 2403.45 | 1493.75 | â–² |
ACC Ltd | INE012A01025 | 1894.85 | 1913.90 | 1920.00 | 1880.55 | 2843.00 | 1778.80 | â–² |
Zee Entertainment Enterprises Ltd | INE256A01028 | 104.32 | 106.29 | 107.95 | 103.30 | 168.70 | 89.29 | â–² |
Max Healthcare Institute Ltd | INE027H01010 | 1125.00 | 1167.50 | 1189.25 | 1120.60 | 1227.50 | 730.45 | â–² |
Coal India Ltd | INE522F01014 | 396.65 | 406.05 | 410.90 | 395.00 | 544.70 | 349.20 | â–² |
TOP GAINERS
Company | Price | CHANGE | %Gain | |
---|---|---|---|---|
MphasiS Ltd | 2439.10 | 133.40 | 5.79% | â–² |
Gail India Ltd | 174.70 | 6.25 | 3.71% | â–² |
SBI Life Insurance Company Ltd | 1551.20 | 51.95 | 3.47% | â–² |
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 1540.00 | 49.35 | 3.31% | â–² |
Zee Entertainment Enterprises Ltd | 106.29 | 3.20 | 3.10% | â–² |
AU Small Finance Bank Ltd | 540.30 | 15.20 | 2.89% | â–² |
Oil & Natural Gas Corp Ltd | 242.55 | 6.80 | 2.88% | â–² |
Bharat Petroleum Corp Ltd | 279.75 | 7.75 | 2.85% | â–² |
Max Healthcare Institute Ltd | 1167.50 | 32.20 | 2.84% | â–² |
NTPC Ltd | 351.15 | 9.50 | 2.78% | â–² |
Top Losers
Company | Price | CHANGE | %Loss | |
---|---|---|---|---|
Tata Motors Ltd DVR | 0.00 | â–¼ | ||
Voltas Ltd | 1429.70 | -40.30 | -2.74% | â–¼ |
Varun Beverages Ltd | 538.40 | -10.30 | -1.88% | â–¼ |
Hindalco Industries Ltd | 695.80 | -10.20 | -1.44% | â–¼ |
Trent Ltd. | 5147.65 | -72.75 | -1.39% | â–¼ |
Wipro Ltd | 264.35 | -3.60 | -1.34% | â–¼ |
Infosys Ltd | 1592.60 | -21.55 | -1.34% | â–¼ |
Havells India Ltd | 1483.50 | -19.20 | -1.28% | â–¼ |
Bharat Forge Ltd | 1180.25 | -13.85 | -1.16% | â–¼ |
Tata Steel Ltd | 157.25 | -1.75 | -1.10% | â–¼ |